2024年山西兩原投檔分數(shù)線曾經(jīng)頒布,如下是理科C類投檔情形,供大伙參考。投檔分數(shù)線是齊邦各大學在原省各批次及第進程中考生意愿投檔時的最矮分數(shù)線,倘使生源足量,沒有用收集補錄,那末投檔分數(shù)線以及終究及第分數(shù)線根本相似,倘使生源沒有腳,必要收集補錄,那末投檔線以及結尾及第最矮分能夠即有定然進出。
山西省2024年普通高校招生第兩批原科C類(理工類)院校投檔最矮分
院校代碼 | 院校稱說 | 科類 | 方案性質 | 最矮分 |
1628 | 浙江萬里學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.060108103 |
3001 | 北京都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.054098131 |
3007 | 祥瑞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3013 | 天津天獅學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.070080142 |
3017 | 河北工程歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.091089107 |
3020 | 河北科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.079102081 |
3023 | 河北番邦語學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3025 | 燕京理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.067080122 |
3030 | 河北東方學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.082094113 |
3040 | 遼寧對于外經(jīng)貿學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3044 | 沈陽工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3045 | 大連科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3046 | 沈陽都會修設學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3047 | 遼寧理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3048 | 大連財經(jīng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.075099086 |
3049 | 沈陽都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3050 | 大連藝術學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3051 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.077099143 |
3052 | 沈陽科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3053 | 大連東軟新聞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.064083121 |
3055 | 遼寧傳媒學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3065 | 長春色華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3066 | 長春財經(jīng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3067 | 長春修筑學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3068 | 長春科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3074 | 烏龍江東方學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3075 | 哈我濱新聞工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.078079134 |
3076 | 全全哈我工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3077 | 烏龍江番邦語學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3078 | 烏龍江財經(jīng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.059099125 |
3080 | 烏龍江工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3083 | 哈我濱劍橋學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.087094113 |
3084 | 哈我濱廣廈學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.047099111 |
3085 | 哈我濱華德學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.072090115 |
3093 | 上海杉達學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.090085097 |
3098 | 上海立達學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3100 | 上海修橋學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3110 | 三江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.078093122 |
3112 | 南通理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 355.067093138 |
3125 | 無錫太湖學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.080076140 |
3135 | 浙江樹人學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.051095129 |
3136 | 浙江越秀番邦語學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3139 | 寧波財經(jīng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.080094102 |
3172 | 仰恩大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.059094114 |
3174 | 廈門華廈學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.075083123 |
3175 | 閩南理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3179 | 廈門工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.063107104 |
3180 | 陽光學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3181 | 福州外語外貿學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.000063095 |
3183 | 泉州新聞工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 348.070097121 |
3201 | 江西科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3202 | 江西工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3203 | 南昌理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.082094100 |
3204 | 江西運用科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3205 | 江洋裝裝學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.070085086 |
3208 | 南昌工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3219 | 全魯醫(yī)藥學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.090102139 |
3220 | 青島濱海學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 361.078089152 |
3222 | 煙臺南山學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.063100123 |
3224 | 濰坊科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 358.091090114 |
3228 | 山東英才學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3230 | 青島恒星科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3231 | 青島黃海學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.051094112 |
3233 | 山東現(xiàn)代學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.070094114 |
3234 | 山東協(xié)調學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.091091101 |
3238 | 山東華宇工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3241 | 青島工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3242 | 全魯理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.000082089 |
3246 | 黃河科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.055097119 |
3248 | 鄭州產業(yè)運用歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 374.078101095 |
3250 | 鄭州財經(jīng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.078107104 |
3252 | 商丘工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.056078121 |
3253 | 信陽學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.097085162 |
3255 | 鄭州工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.075101136 |
3270 | 鄭州升達經(jīng)貿經(jīng)管學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 364.044101121 |
3280 | 漢口學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.070084154 |
3281 | 武昌首義學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.080078140 |
3282 | 武昌理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.082100118 |
3283 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.079097117 |
3291 | 武漢晴川學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.072081140 |
3292 | 武昌工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 363.082075129 |
3293 | 武漢工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.072103087 |
3294 | 湖北商貿學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.068092096 |
3295 | 文采學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.086101137 |
3296 | 武漢學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.081086126 |
3297 | 武漢工程科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.101103116 |
3298 | 武漢中原理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.000062110 |
3301 | 武漢設計工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.075095112 |
3306 | 長沙醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.076095155 |
3307 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3311 | 湖南運用歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3314 | 湖南接通工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.071073130 |
3334 | 廣州商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3335 | 廣州工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3340 | 廣東科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3341 | 廣東理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3364 | 廣西番邦語學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3375 | ??诮?jīng)濟學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3378 | 三亞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3388 | 沉慶人文科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.075081133 |
3403 | 成皆東軟學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 389.095114102 |
3409 | 四川工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.083097108 |
3410 | 四川產業(yè)科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.058107144 |
3413 | 四川文明藝術學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.054097111 |
3433 | 云南經(jīng)濟經(jīng)管學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3446 | 西安培華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.104096104 |
3447 | 西安歐亞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.067094126 |
3448 | 西安外事學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.069104118 |
3449 | 西安翻譯學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.061086112 |
3450 | 西京學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.067095125 |
3451 | 西安念源學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.086108107 |
3453 | 陜西邦際商貿學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 362.062091125 |
3455 | 陜洋裝裝工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.054106101 |
3456 | 西安接通工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.085088136 |
3466 | 寧夏理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.077111118 |
3467 | 銀川動力學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.065068132 |
3492 | 鄭州西亞斯學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.088085136 |
3525 | 山東工程行狀歲月大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.070096139 |
3526 | 西安汽車行狀大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3527 | 西安新聞行狀大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.094079108 |
3528 | 海南科技行狀大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5001 | 首皆師范大學科德學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5003 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.065086138 |
5004 | 北京產業(yè)大學耿丹學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5005 | 北京第兩番邦語學院中瑞旅社經(jīng)管學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5006 | 天津番邦語大學濱國外事學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.088094104 |
5008 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 376.075102131 |
5009 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.081091143 |
5012 | 天津理工大學中環(huán)新聞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.097088173 |
5013 | 北京科技大學天津學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.084092124 |
5014 | 天津仁愛學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.089094107 |
5015 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 393.077115138 |
5017 | 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.000081103 |
5019 | 河北師范大學匯華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 407.075104119 |
5021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.077096132 |
5023 | 河北工程大學科信學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.083095141 |
5025 | 燕山東大學學里仁學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.103092125 |
5026 | 石家莊鐵路大學四方學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 398.098075122 |
5027 | 河北地質大學華信學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.073102137 |
5029 | 華北理工大學冀唐學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.079093134 |
5030 | 保定理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.051087121 |
5031 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.084086122 |
5032 | 滄州接通學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.077098140 |
5033 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.080088117 |
5034 | 內蒙古鴻德文理學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.071094110 |
5035 | 大連理工大學都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.104077109 |
5038 | 大連產業(yè)大學藝術取新聞工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5040 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.107086127 |
5041 | 錦州醫(yī)科大學養(yǎng)息學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.082097148 |
5042 | 遼寧師范大學海華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.082088130 |
5045 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.083091144 |
5046 | 長春產業(yè)大學人文新聞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5047 | 長春電子科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5049 | 吉林師范大學專達學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5050 | 長春大學旅游學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5054 | 上國外邦語大學賢能經(jīng)濟人文學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5055 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5057 | 東大成賢學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 398.102090118 |
5058 | 中邦礦業(yè)大學徐海學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.079107137 |
5060 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.059112131 |
5061 | 南航金城學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 394.094084128 |
5062 | 南京傳媒學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.095103112 |
5063 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5065 | 南京產業(yè)大學浦江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.092099137 |
5066 | 南宇下范大學中北學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.104089147 |
5067 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.073095163 |
5071 | 姑蘇大學運用歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.083100143 |
5072 | 姑蘇科技大學天平學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.072097124 |
5073 | 江蘇大學京江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.086093126 |
5074 | 揚州大學廣陵學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 394.000085104 |
5075 | 江蘇師范大學科文學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.066102106 |
5076 | 南京郵電大學邃曉學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.104101133 |
5077 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.078097121 |
5078 | 江蘇科技大學姑蘇理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.057106140 |
5079 | 常州大學懷德學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.050084131 |
5080 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.077090130 |
5081 | 南京審計大學金審學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.097099113 |
5084 | 浙江產業(yè)大學之江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 358.057099100 |
5085 | 浙江師范大學行知學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.071084121 |
5086 | 寧波大學科學歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.052080151 |
5087 | 杭州電子科技大學新聞工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.075096160 |
5090 | 浙江農林大學暨陽學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5091 | 暖州醫(yī)科大學仁濟學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.098092105 |
5095 | 紹興文理學院元培學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.057105100 |
5097 | 浙江工商大學杭州商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.074114120 |
5099 | 中邦計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.071087148 |
5100 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 373.083099139 |
5102 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.071087137 |
5106 | 合胖都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5112 | 皖江工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5113 | 閩南科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.068093117 |
5114 | 福州工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5115 | 廈門大學嘉庚學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.080080137 |
5116 | 福州大學赤誠學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.079087126 |
5117 | 集好大學誠毅學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.102079125 |
5118 | 福修師范大學協(xié)調學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.092083123 |
5119 | 福修農林大學金山學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.060091118 |
5120 | 南宏壯學科學歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.071097114 |
5121 | 南宏壯學同青學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.080104081 |
5122 | 南昌接通學院(本華東接通大學理工學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5124 | 南昌航空大學科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.098084124 |
5126 | 景德鎮(zhèn)藝術行狀大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5129 | 江西師范大學科學歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.087090153 |
5130 | 贛南師范大學科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.088094099 |
5131 | 南昌運用歲月師范學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5132 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟經(jīng)管學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.069092137 |
5133 | 煙臺理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.092080150 |
5134 | 青島都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.051102105 |
5137 | 泰山科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5141 | 談城大學東昌學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.091107103 |
5142 | 煙臺科技學院(本濟南京大學學泉城學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 362.068109106 |
5143 | 青島影戲學院(本北京影戲學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5144 | 河南啟封科技傳媒學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5146 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三齊學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.092086132 |
5149 | 湖北京大學學知行學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.074100106 |
5150 | 武漢都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 387.098088114 |
5151 | 三峽大學科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.093076126 |
5152 | 武華文理學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.095100115 |
5153 | 湖北產業(yè)大學工程歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.075108109 |
5154 | 武漢工程大學郵電取新聞工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.059095123 |
5155 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5157 | 長江大學文理學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.075101159 |
5158 | 湖北汽車產業(yè)學院科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.069110128 |
5159 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.000079097 |
5160 | 湖北恩施學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 389.090095117 |
5161 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 392.090096127 |
5164 | 湖北文理學院理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.078090104 |
5165 | 湖北工程學院新歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 376.073103118 |
5168 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.074084148 |
5169 | 南華大學舟山學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.077102143 |
5170 | 湘潭理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.063097120 |
5171 | 湖南師范大學樹達學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.078094142 |
5172 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.062093119 |
5173 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.087088149 |
5174 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.086095132 |
5175 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.078099144 |
5180 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 395.093098163 |
5181 | 電子科技大學中山學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.079093133 |
5182 | 廣州都會理工學院(本華南理工大學廣州學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5183 | 廣州軟件學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.092091106 |
5184 | 廣州南邊學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5188 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5191 | 廣州華立學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5193 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.108091146 |
5194 | 珠??萍紝W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.077089108 |
5195 | 東莞都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5196 | 廣州新華學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5198 | 柳州工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.082084104 |
5200 | 桂林學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.075103126 |
5202 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.059100140 |
5203 | 桂林新聞科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.065108105 |
5204 | 南寧理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5206 | 沉慶都會科技學院(本沉慶大學都會科技學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 378.068111118 |
5207 | 沉慶外語外事學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.071095109 |
5208 | 沉慶對于外經(jīng)貿學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.088096105 |
5209 | 沉慶財經(jīng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 392.070085129 |
5210 | 沉慶工商大學派斯學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.060102118 |
5211 | 沉慶移通學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.091088130 |
5212 | 電子科技大學成皆學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.090092138 |
5213 | 成皆理工大學工程歲月學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.047103138 |
5214 | 成皆銀杏旅社經(jīng)管學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.072098104 |
5215 | 四川番邦語大學成皆學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.050092121 |
5216 | 成皆錦城學院(本四川大學錦城學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.095078134 |
5217 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 387.067088149 |
5218 | 四川大學錦江學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5220 | 西南接通大學有望學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.099085135 |
5222 | 貴州黔南經(jīng)濟學院(本貴州財經(jīng)大學商務學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 350.064085121 |
5223 | 貴州黔南科技學院(本貴州大學科技學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.069082114 |
5229 | 云南京大學學滇池學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.033098143 |
5230 | 麗江文明旅游學院(本云南京大學學旅游文明學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.080084100 |
5231 | 昆亮都會學院(本云南師范大學商學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.086092123 |
5232 | 昆亮醫(yī)科大學海源學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 406.068107158 |
5233 | 云南藝術學院文采學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 374.074092133 |
5234 | 昆亮文理學院(本云南師范大學文理學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.061093120 |
5235 | 昆亮理工大學津橋學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5236 | 西安接通大學都會學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.070104148 |
5237 | 西北京大學學現(xiàn)代學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.081099118 |
5238 | 西安修筑科技大學華清學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 387.000093088 |
5239 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.098087113 |
5240 | 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.084088118 |
5241 | 西安工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 355.065088120 |
5244 | 西安亮德理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.041097127 |
5246 | 西安理工大學高科學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.076088154 |
5247 | 西安科技大學高新學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.069103136 |
5251 | 蘭州專文科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5252 | 蘭州新聞科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5255 | 銀川科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
6028 | 山西運用科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.088081145 |
6043 | 晉中新聞學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.069088122 |
6044 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.090099107 |
6045 | 山西晉中理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.091088114 |
6050 | 山西工商學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.066115092 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成就,4-6位為語文成就,7-9位為綜合成就。小數(shù)點后1-3位為000者為上年及第后未報到考生,4-6位為數(shù)學成就,7-9位為語文成就。