今日為大伙摒擋的是安徽藝術(shù)學(xué)院2024-2024年及第分?jǐn)?shù)線,有望對(duì)于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對(duì)于,確保無(wú)誤。
1、 2024年安徽藝術(shù)學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年分省份博業(yè)及第情形
博業(yè)稱說(shuō) | 省分 | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 最矮分排名 | 備注 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝 | 安徽 | 69 | 60 | 按主項(xiàng)成就及第 | |||
江西 | 3 | 3 | 166.78 | 165.37 | 377 | ||
山東 | 3 | 3 | 550.98 | 537.48 | 1134 | ||
河南 | 5 | 5 | 254.7 | 246.1 | |||
作彎取作彎歲月理論 | 安徽 | 20 | 20 | 786.9 | 711.67 | 1026 | |
跳舞獻(xiàn)藝 | 安徽 | 56 | 56 | 700.3 | 669.36 | 508 | |
江西 | 2 | 2 | 170.15 | 168.95 | 396 | ||
山東 | 2 | 2 | 540.08 | 528.8 | 886 | ||
獻(xiàn)藝(體育跳舞) | 安徽 | 50 | 50 | 648.47 | 630.87 | 497 | |
獻(xiàn)藝(戲劇影視) | 安徽 | 88 | 88 | 738.95 | 711.55 | 317 | |
山東 | 2 | 2 | 234.99 | 233.01 | 160 | ||
戲劇影視文學(xué) | 安徽 | 60 | 60 | 513 | 504 | 34890 | 文科 |
40 | 40 | 472 | 459 | 133825 | 理科 | ||
影視拍照取制作 | 安徽 | 60 | 60 | 719.95 | 709.55 | 5069 | |
信息學(xué) | 安徽 | 60 | 60 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
50 | 50 | 474 | 460 | 參照戲劇影視文學(xué)博業(yè) | 理科 | ||
山東 | 5 | 5 | 494 | 491 | 170414 | ||
河南 | 3 | 3 | 503 | 499 | 44536 | 文科 | |
2 | 2 | 507 | 471 | 185945 | 理科 | ||
網(wǎng)絡(luò)取新媒體 | 安徽 | 55 | 55 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
35 | 35 | 481 | 461 | 參照戲劇影視文學(xué)博業(yè) | 理科 | ||
播音取主辦藝術(shù) | 安徽 | 75 | 84 | 647.88 | 613.34 | 476 | |
山東 | 4 | 4 | 496.42 | 492.42 | 356 | ||
江西 | 5 | 5 | 509.69 | 505.51 | 175 | ||
河南 | 6 | 6 | 356.9 | 349.2 | |||
中邦繪 | 安徽 | 60 | 60 | 743.8 | 709.55 | 5609 | |
畫(huà)繪 | 安徽 | 81 | 81 | 755.15 | 709.67 | 參照中邦繪博業(yè) | |
河南 | 2 | 2 | 297.3 | 290.7 | |||
山東 | 2 | 2 | 549.6 | 546 | 8588 | ||
河北 | 5 | 5 | 545.36 | 540.64 | 5548 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 安徽 | 86 | 86 | 738.95 | 713.93 | 參照中邦繪博業(yè) | |
河南 | 2 | 2 | 286.3 | 271.4 | |||
山東 | 2 | 2 | 548.05 | 547.25 | 8249 | ||
視覺(jué)通報(bào)設(shè)計(jì) | 安徽 | 80 | 80 | 726.02 | 714.15 | 參照中邦繪博業(yè) | |
四川 | 5 | 5 | 248 | 244 | 6207 | ||
福修 | 5 | 5 | 523.7 | 518.8 | 2446 | ||
非物資文明遺產(chǎn)包庇 | 安徽 | 50 | 50 | 652.03 | 618.57 | 1119 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 安徽 | 60 | 60 | 719.82 | 709.97 | 參照中邦繪博業(yè) | |
核計(jì) | 1200 | 1200 | |||||
備注:最矮分排名以各省頒布為準(zhǔn)。 |
2024年音樂(lè)獻(xiàn)藝博業(yè)及第情形(安徽?。?/p>
博業(yè)稱說(shuō)(作育標(biāo)的) | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 最高分 | 最矮分 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(聲樂(lè)) | 15 | 15 | 82.2 | 78.6 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(鋼琴) | 10 | 10 | 78 | 71.1 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(小提琴) | 4 | 4 | 70.2 | 61.5 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(大提琴) | 2 | 2 | 69.9 | 67.2 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(長(zhǎng)笛) | 2 | 2 | 75.6 | 74.1 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(雙鐄管) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(單簧管) | 2 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(小號(hào)) | 1 | 1 | 67.5 | 67.5 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(圓號(hào)) | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(長(zhǎng)號(hào)) | 2 | 1 | 65.1 | 65.1 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(大號(hào)) | 1 | 1 | 73.2 | 73.2 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(洋琴) | 2 | 2 | 69 | 68.7 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(琵琶) | 2 | 2 | 78.9 | 75.9 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(阮) | 2 | 2 | 73.2 | 66.9 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(箏) | 4 | 4 | 78.6 | 74.1 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(兩胡) | 4 | 3 | 72.9 | 66.3 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(竹笛) | 4 | 4 | 72.3 | 61.5 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(嗩吶) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(笙) | 1 | 1 | 69.9 | 69.9 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(挨擊樂(lè)) | 4 | 3 | 79.5 | 70.2 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(薩克斯) | 3 | 1 | 73.8 | 73.8 |
核計(jì) | 69 | 60 |
備注:按主項(xiàng)成就及第
2、 2024年安徽藝術(shù)學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年各博業(yè)招生方案及及第情形
博業(yè)稱說(shuō) | 省分 | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 投檔最矮分 | 投檔最矮分排名 | |
音樂(lè)獻(xiàn)藝 | 安徽 | 82 | 51 | 按主項(xiàng)成就及第 | ||||
江西 | 3 | 3 | 167.17 | 163.87 | 163.87 | 801 | ||
山東 | 3 | 3 | 75.32 | 74.87 | 74.87 | 1265—1513之間 | ||
湖南 | 2 | 2 | 310.7 | 310.6 | 310.6 | 1390 | ||
跳舞獻(xiàn)藝 | 安徽 | 56 | 66 | 607.29 | 553.56 | 553.56 | 776 | |
江西 | 2 | 2 | 166.24 | 165.6 | 165.6 | 619 | ||
山東 | 2 | 2 | 221.76 | 219.72 | 219.72 | 763—828之間 | ||
獻(xiàn)藝(體育跳舞) | 安徽 | 50 | 50 | 655.54 | 632.4 | 632.4 | 525 | |
獻(xiàn)藝(黃梅戲) | 安徽 | 20 | 20 | 732.99 | 725.05 | 725.05 | 384 | |
獻(xiàn)藝(戲劇影視獻(xiàn)藝) | 安徽 | 58 | 79 | 756.41 | 728.28 | 參照黃梅戲 | 384 | |
山東 | 2 | 2 | 364.5 | 362.5 | 362.5 | 139—150之間 | ||
戲劇影視文學(xué) | 安徽(文科) | 30 | 30 | 540 | 538 | 538 | 37214 | |
安徽(理科) | 10 | 10 | 464 | 441 | 441 | 134536 | ||
影視拍照取制作 | 安徽 | 40 | 40 | 703.89 | 693.75 | 參中式邦繪 | 5711 | |
信息學(xué) | 安徽(文科) | 34 | 34 | 548 | 539 | 參照戲劇影視文學(xué) | 37214 | |
安徽(理科) | 36 | 36 | 468 | 441 | 441 | 134536 | ||
山東 | 5 | 5 | 507 | 493 | 493 | 165135 | ||
河南(文科) | 3 | 3 | 519 | 517 | 517 | 50796 | ||
河南(理科) | 2 | 2 | 463 | 461 | 461 | 203404 | ||
播音取主辦藝術(shù) | 安徽 | 62 | 62 | 650.2 | 561.48 | 561.48 | 447 | |
山東 | 4 | 4 | 509.21 | 491.74 | 491.74 | 288 | ||
江西 | 5 | 5 | 507.99 | 491.91 | 491.91 | 221 | ||
湖南 | 3 | 2 | 702 | 695 | 695 | 373 | ||
河南 | 6 | 6 | 348.1 | 335.7 | 335.7 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 安徽 | 40 | 40 | 705.53 | 693.93 | 參中式邦繪 | 5711 | |
中邦繪 | 安徽 | 30 | 30 | 698 | 693.73 | 693.73 | 5711 | |
畫(huà)繪 | 安徽 | 51 | 51 | 744 | 693.82 | 參中式邦繪 | 5711 | |
河南 | 2 | 2 | 293.9 | 293.5 | 293.5 | |||
山東 | 2 | 2 | 539.55 | 534.55 | 534.55 | 9645 | ||
河北 | 5 | 5 | 543.48 | 536.05 | 536.05 | 5516 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 安徽 | 64 | 64 | 723 | 696.09 | 參中式邦繪 | 5711 | |
河南 | 2 | 2 | 311.8 | 292.8 | 292.8 | |||
山西 | 2 | 2 | 266.4 | 259.82 | 259.82 | |||
山東 | 2 | 2 | 545.15 | 536.05 | 536.05 | 9335 | ||
視覺(jué)通報(bào)設(shè)計(jì) | 安徽 | 67 | 67 | 715.82 | 698.27 | 參中式邦繪 | 5711 | |
四川 | 5 | 5 | 257.34 | 240.01 | 240.01 | 7524 | ||
福修 | 5 | 5 | 509 | 504.2 | 504.2 | 2773 | ||
山西 | 3 | 3 | 267.64 | 253.54 | 253.54 |
(按主項(xiàng)成就及第)
博業(yè)稱說(shuō)(作育標(biāo)的) | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 最高分 | 最矮分 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(聲樂(lè)) | 18 | 18 | 81.6 | 77.7 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(鋼琴) | 8 | 8 | 78.3 | 70.8 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(小提琴) | 4 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(中提琴) | 2 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(大提琴) | 2 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(矮音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(長(zhǎng)笛) | 2 | 1 | 57.6 | 57.6 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(雙鐄管) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(單簧管) | 2 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(大管) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(小號(hào)) | 2 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(圓號(hào)) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(長(zhǎng)號(hào)) | 1 | 1 | 75 | 75 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(大號(hào)) | 1 | 1 | 66.6 | 66.6 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(吉他) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(電貝斯) | 1 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(洋琴) | 2 | 1 | 80.4 | 80.4 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(柳琴) | 1 | 1 | 78.3 | 78.3 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(琵琶) | 2 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(阮) | 4 | 1 | 66 | 66 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(箏) | 4 | 4 | 81.3 | 74.7 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(古琴) | 1 | 1 | 63.3 | 63.3 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(兩胡) | 6 | 2 | 68.7 | 68.1 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(竹笛) | 5 | 4 | 72.6 | 64.5 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(嗩吶) | 2 | 0 | / | / |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(笙) | 1 | 1 | 66.3 | 66.3 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(挨擊樂(lè)) | 4 | 4 | 75.9 | 58.2 |
音樂(lè)獻(xiàn)藝(薩克斯) | 2 | 2 | 72.3 | 69 |
3、 2024年安徽藝術(shù)學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
安徽藝術(shù)學(xué)院近二年四年制原科及第情形
博業(yè)稱說(shuō)(招生年份) | 本方案數(shù) | 真際及第數(shù) | 及第最矮分 | 投檔最矮分 | 投檔最矮分排名 | 招生省分 | ||
音樂(lè)獻(xiàn)藝 | 2024年 | 100 | 80 | 按主項(xiàng)成就及第 | 安徽省 | |||
2024年 | 100 | 73 | 按主項(xiàng)成就及第 | |||||
獻(xiàn)藝(體育跳舞)2024年 | 50 | 50 | 617.6 | 617.6 | 522 | |||
跳舞獻(xiàn)藝2024年 | 60 | 77 | 546.4 | 546.4 | 484 | |||
獻(xiàn)藝(黃梅戲) | 2024年 | 40 | 40 | 702.72 | 702.72 | 353 | ||
2024年 | 20 | 20 | 676. 88 | 676.88 | 522 | |||
獻(xiàn)藝(戲劇影視獻(xiàn)藝)2024年 | 30 | 80 | 680.02 | |||||
播音取主辦藝術(shù) | 2024年 | 40 | 50 | 628.54 | 628.54 | 453 | ||
2024年 | 30 | 90 | 611.54 | 611.54 | 557 | |||
信息學(xué)(文科)2024年 | 65 | 65 | 513 | 513 | 39927 | |||
信息學(xué)(理科)2024年 | 65 | 65 | 447 | 447 | 144214 | |||
畫(huà)繪 | 2024年 | 100 | 110 | 702.47 | 702.47 | 5746 | ||
2024年 | 60 | 60 | 697.13 | 697.13 | 5988 | |||
視覺(jué)通報(bào)設(shè)計(jì)2024年 | 100 | 100 | 697.8 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù)2024年 | 100 | 100 | 697.13 | |||||
播音取主辦藝術(shù)2024年 | 10 | 10 | 488.62 | 江西省 | ||||
畫(huà)繪2024年 | 10 | 10 | 280.9 | 河南省 |
4、 安徽藝術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
安徽藝術(shù)學(xué)院(Anhui University of Arts)是教訓(xùn)部照準(zhǔn)成立的原科條理普通高校,定位于運(yùn)用型高檔學(xué)校,首要作育得宜區(qū)域新興工業(yè)發(fā)揚(yáng)必要的運(yùn)用型藝術(shù)類人材。2024年12月,經(jīng)歷調(diào)整齊省優(yōu)質(zhì)藝術(shù)類高檔教訓(xùn)資源,經(jīng)安徽省百姓當(dāng)局照準(zhǔn)設(shè)置安徽大學(xué)藝術(shù)取傳媒學(xué)院。2024年6月10日,教訓(xùn)部照準(zhǔn)在安徽大學(xué)藝術(shù)取傳媒學(xué)院的基礎(chǔ)上成立安徽藝術(shù)學(xué)院。