提早招生填報(bào)意愿時(shí),2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線是幾何和最近三年分?jǐn)?shù)線是博大考生以及家長好友們盡頭閉心的問題,如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的南京新聞行狀歲月學(xué)院2024-2024年提早招生及第分?jǐn)?shù)線,供大伙參考,正式填報(bào)時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行查對(duì),確保無誤。
1、2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
2、2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
3、2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 博業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 電子新聞工程歲月 | 243 |
2 | 微電子歲月 | 224 |
3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)取把持歲月 | 216 |
4 | 光伏發(fā)電歲月取運(yùn)用 | 210 |
5 | 電子產(chǎn)物質(zhì)地檢測(cè) | 206 |
6 | 質(zhì)地經(jīng)管取認(rèn)證 | 206 |
7 | 電機(jī)一體化歲月 | 223 |
8 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 215 |
9 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 222 |
10 | 智能把持歲月 | 218 |
11 | 機(jī)械打造取自動(dòng)化 | 217 |
12 | 移動(dòng)運(yùn)用啟發(fā) | 223 |
13 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 227 |
14 | 軟件歲月 | 237 |
15 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 227 |
16 | 人為智能歲月工作 | 232 |
17 | 預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)歲月 | 227 |
18 | 通訊歲月 | 233 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 227 |
20 | 云預(yù)備歲月取運(yùn)用 | 221 |
21 | 電信工作取經(jīng)管 | 209 |
22 | 都會(huì)軌路接通通訊暗號(hào)歲月 | 221 |
23 | 智能接通歲月應(yīng)用 | 215 |
24 | 汽車檢測(cè)取培修歲月 | 212 |
25 | 新動(dòng)力汽車歲月 | 211 |
26 | 汽車智能歲月 | 218 |
27 | 數(shù)字媒體運(yùn)用歲月 | 225 |
28 | 假造實(shí)際運(yùn)用歲月 | 221 |
29 | 管帳 | 215 |
30 | 邦際商務(wù) | 208 |
31 | 市集營銷 | 206 |
32 | 電子商務(wù) | 214 |
33 | 商務(wù)數(shù)據(jù)理會(huì)取運(yùn)用 | 214 |
34 | 電子新聞工程歲月(昆山啟發(fā)區(qū)現(xiàn)代學(xué)生制定單班) | 144 |
35 | 電機(jī)一體化歲月(姑蘇吳江啟發(fā)區(qū)定單班) | 109 |
36 | 都會(huì)軌路接通通訊暗號(hào)歲月(姑蘇地鐵定單班) | 255 |
37 | 視覺鼓勵(lì)設(shè)計(jì)取制作 | 392.9 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 322.12 |
39 | 影視動(dòng)繪 | 385.32 |
4、2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 博業(yè)稱說 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 電子新聞工程歲月 | 505.88 |
2 | 運(yùn)用電子歲月 | 487.49 |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 497.18 |
4 | 微電子歲月 | 461.14 |
5 | 數(shù)控歲月 | 475.9 |
6 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 463.9 |
7 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 465.06 |
8 | 電機(jī)一體化歲月(國外原科縱貫車) | 476.88 |
9 | 汽車檢測(cè)取培修歲月 | 458.04 |
10 | 新動(dòng)力汽車歲月 | 488.86 |
11 | 汽車營銷取工作 | 471.53 |
12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)取把持歲月 | 474.96 |
13 | 運(yùn)用韓語 | 457.51 |
14 | 電子新聞工程歲月(昆山啟發(fā)區(qū)現(xiàn)代學(xué)生制定單班) | 280 |
15 | 移動(dòng)運(yùn)用啟發(fā) | 483.33 |
16 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 487.61 |
17 | 預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)歲月 | 496.47 |
18 | 軟件歲月 | 508.14 |
19 | 新聞安齊取經(jīng)管 | 475.51 |
20 | 云預(yù)備歲月取運(yùn)用 | 475.43 |
21 | 都會(huì)軌路接通通訊暗號(hào)歲月 | 490.08 |
22 | 都會(huì)軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 492.57 |
23 | 通訊歲月 | 495.75 |
24 | 電信工作取經(jīng)管 | 458.94 |
25 | 都會(huì)軌路接通通訊暗號(hào)歲月(姑蘇地鐵定單班) | 278 |
26 | 管帳 | 467.58 |
27 | 市集營銷 | 458.33 |
28 | 電子商務(wù) | 459.37 |
29 | 物淌經(jīng)管 | 469.27 |
30 | 邦際商務(wù)(國外原科縱貫車) | 455.63 |
31 | 光伏發(fā)電歲月取運(yùn)用 | 465.74 |
32 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 477.29 |
33 | 電子產(chǎn)物質(zhì)地檢測(cè) | 457.81 |
34 | 質(zhì)地經(jīng)管取認(rèn)證 | 461.33 |
35 | 數(shù)字媒體運(yùn)用歲月 | 478.08 |
36 | 視覺鼓勵(lì)設(shè)計(jì)取制作 | 482.62 |
37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 474.08 |
38 | 影視動(dòng)繪 | 506.16 |
5、2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線
2024年南京新聞行狀歲月學(xué)院提早招生及第分?jǐn)?shù)線序號(hào) | 博業(yè) | 方案 | 免試生及第分?jǐn)?shù) | 非免試生及第分?jǐn)?shù) |
1 | 電子新聞工程歲月(昆山啟發(fā)區(qū)現(xiàn)代學(xué)生制定單班) | 29 | 72.4 | -- |
2 | 都會(huì)軌路接通通訊暗號(hào)歲月 | 45 | 167.14 | 301.94 |
3 | 都會(huì)軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 70 | 136.72 | 304.08 |
4 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 40 | 146.86 | 296.46 |
5 | 電子產(chǎn)物質(zhì)地檢測(cè) | 30 | 140.6 | 275.78 |
6 | 電子商務(wù) | 88 | 129.18 | 274.04 |
7 | 電子新聞工程歲月 | 80 | 172.38 | 313.84 |
8 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 75 | 130.64 | 273.6 |
9 | 光伏發(fā)電歲月取運(yùn)用 | 40 | 144.98 | 275.66 |
10 | 邦際商務(wù) | 30 | 136.2 | 267.04 |
11 | 邦際商務(wù)(國外原科縱貫車) | 5 | 176.08 | 266.62 |
12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)取把持歲月 | 45 | 142.5 | 273.74 |
13 | 管帳 | 65 | 146.2 | 273.88 |
14 | 電機(jī)一體化歲月 | 90 | 122.38 | 283.48 |
15 | 電機(jī)一體化歲月(國外原科縱貫車) | 4 | -- | 276.46 |
16 | 預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)歲月 | 45 | 146.72 | 311.66 |
17 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 100 | 124.68 | 300.32 |
18 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 46 | 151.78 | 260.49 |
19 | 汽車檢測(cè)取培修歲月 | 45 | 158.38 | 267.06 |
20 | 汽車營銷取工作 | 30 | 128.46 | 273.78 |
21 | 軟件歲月 | 100 | 152.94 | 313.04 |
22 | 市集營銷 | 30 | 148.54 | 272.44 |
23 | 數(shù)控歲月 | 45 | 156.64 | 267.24 |
24 | 數(shù)字媒體運(yùn)用歲月 | 90 | 132.76 | 301.54 |
25 | 通訊歲月 | 90 | 141.62 | 306.58 |
26 | 微電子歲月 | 90 | 138.94 | 263.02 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 50 | 149.94 | 313.54 |
28 | 物淌經(jīng)管 | 30 | 122.04 | 272.48 |
29 | 新動(dòng)力汽車歲月 | 50 | 135.28 | 287.3 |
30 | 新聞安齊取經(jīng)管 | 40 | 122.04 | 293.22 |
31 | 移動(dòng)通訊歲月 | 40 | 134.76 | 287.68 |
32 | 移動(dòng)運(yùn)用啟發(fā) | 30 | 160.54 | 304.36 |
33 | 運(yùn)用電子歲月 | 45 | 131.74 | 303.4 |
34 | 運(yùn)用韓語 | 30 | 132.42 | 268.82 |
35 | 云預(yù)備歲月取運(yùn)用 | 50 | 151.82 | 296.7 |
36 | 質(zhì)地經(jīng)管取認(rèn)證 | 30 | 124.08 | 266.9 |
37 | 都會(huì)軌路接通通訊暗號(hào)歲月(姑蘇地鐵定單班) | 40 | 80.6 | -- |
38 | 視覺鼓勵(lì)設(shè)計(jì)取制作 | 7 | 136.4 | 136.4 |
39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 120 | 120 |
40 | 影視動(dòng)繪 | 5 | 148 | 148 |