中邦民航大學(xué)2024年各省及第分?jǐn)?shù)線頒布,如下是在天津的最矮及第分?jǐn)?shù)線:
博業(yè) | 楷模 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 把持線 | 最矮分排名 |
英語(yǔ)(民航外語(yǔ)) | 普通類 | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
物淌經(jīng)管 | 普通類 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
工商經(jīng)管類(航空運(yùn)送經(jīng)管) | 普通類 | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
運(yùn)用情感學(xué) | 普通類 | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
資料物理(無(wú)損檢測(cè)取外表工程) | 普通類 | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
工科實(shí)習(xí)班(智能取預(yù)備機(jī)) | 普通類 | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
工科實(shí)習(xí)班(民航安齊取救急類) | 普通類 | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 普通類 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
新聞取預(yù)備科學(xué) | 普通類 | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
資料化學(xué) | 普通類 | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
工科實(shí)習(xí)班(電子新聞取電氣自動(dòng)化) | 普通類 | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
工科實(shí)習(xí)班(航空航天) | 普通類 | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
翱游器運(yùn)維工程 | 普通類 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
法學(xué)(航空法) | 普通類 | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
新聞安齊 | 普通類 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(機(jī)場(chǎng)供油工程) | 普通類 | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
念想政事教訓(xùn) | 普通類 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
接通工程 | 普通類 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
運(yùn)用氣候?qū)W(航空氣候) | 普通類 | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 普通類 | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
產(chǎn)業(yè)工程(航空培修工程) | 普通類 | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
接通經(jīng)管(翱游運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)管) | 普通類 | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
工科實(shí)習(xí)班(智慧空中接通桎梏) | 普通類 | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
翱游器適航歲月 | 普通類 | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
工科實(shí)習(xí)班(中歐航空工程師) | 普通類 | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
翱游歲月 | 翱游提早批 | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
空中趁務(wù) | 趁務(wù)空保博科批 | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
中邦民航大學(xué)2024年在北京的最矮及第分?jǐn)?shù)線以下:
博業(yè) | 楷模 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 把持線 | 最矮分排名 |
念想政事教訓(xùn) | 普通類 | 553 | 553 | 553 | 527 | 19750 |
工商經(jīng)管類(航空運(yùn)送經(jīng)管) | 普通類 | 558 | 564.33 | 569 | 527 | 18673 |
法學(xué)(航空法) | 普通類 | 558 | 558 | 558 | 527 | 18673 |
翻譯 | 普通類 | 559 | 559 | 559 | 527 | 18460 |
英語(yǔ)(民航外語(yǔ)) | 普通類 | 562 | 564.25 | 567 | 527 | 17819 |
航空安防經(jīng)管 | 普通類 | 562 | 562 | 562 | 527 | 17819 |
物淌經(jīng)管 | 普通類 | 563 | 564.5 | 566 | 527 | 17617 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 普通類 | 564 | 567.5 | 571 | 527 | 17417 |
接通工程 | 普通類 | 565 | 565.33 | 566 | 527 | 17224 |
資料化學(xué) | 普通類 | 568 | 568.5 | 569 | 527 | 16600 |
資料物理(無(wú)損檢測(cè)取外表工程) | 普通類 | 568 | 568.33 | 569 | 527 | 16600 |
新聞安齊 | 普通類 | 569 | 571.2 | 573 | 527 | 16417 |
土木匠程 | 普通類 | 569 | 569.5 | 570 | 527 | 16417 |
工科實(shí)習(xí)班(民航安齊取救急類) | 普通類 | 571 | 577.5 | 590 | 527 | 15983 |
翱游器運(yùn)維工程 | 普通類 | 571 | 572.33 | 575 | 527 | 15983 |
產(chǎn)業(yè)工程(航空培修工程) | 普通類 | 571 | 571.5 | 572 | 527 | 15983 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 普通類 | 571 | 571 | 571 | 527 | 15983 |
新聞取預(yù)備科學(xué) | 普通類 | 572 | 577.33 | 582 | 527 | 15775 |
工科實(shí)習(xí)班(航空航天) | 普通類 | 573 | 578 | 585 | 527 | 15594 |
運(yùn)用情感學(xué) | 普通類 | 573 | 573 | 573 | 527 | 15594 |
翱游器適航歲月 | 普通類 | 574 | 574 | 574 | 527 | 15389 |
工科實(shí)習(xí)班(智能取預(yù)備機(jī)) | 普通類 | 575 | 581.67 | 589 | 527 | 15169 |
工科實(shí)習(xí)班(智慧空中接通桎梏) | 普通類 | 576 | 582 | 589 | 527 | 14960 |
工科實(shí)習(xí)班(電子新聞取電氣自動(dòng)化) | 普通類 | 576 | 578.5 | 581 | 527 | 14960 |
接通經(jīng)管(翱游運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)管) | 普通類 | 577 | 580.4 | 588 | 527 | 14769 |
運(yùn)用氣候?qū)W(航空氣候) | 普通類 | 578 | 578 | 578 | 527 | 14548 |
工科實(shí)習(xí)班(中歐航空工程師) | 普通類 | 587 | 588.33 | 590 | 527 | 12792 |
翱游歲月 | 翱游提早批 | 481 | 537 | 588 | 527 | 36023 |
中邦民航大學(xué)2024年在上海的最矮及第分?jǐn)?shù)線以下:
博業(yè) | 楷模 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 把持線 | 最矮分排名 |
產(chǎn)業(yè)工程(航空培修工程) | 普通類 | 447 | 456.25 | 476 | 504 | 32460 |
翱游器運(yùn)維工程 | 普通類 | 448 | 455.14 | 478 | 504 | 32236 |
土木匠程 | 普通類 | 448 | 448 | 448 | 504 | 32236 |
資料化學(xué) | 普通類 | 448 | 448 | 448 | 504 | 32236 |
工科實(shí)習(xí)班(智能取預(yù)備機(jī)) | 普通類 | 449 | 457.1 | 505 | 504 | 32024 |
工科實(shí)習(xí)班(民航安齊取救急類) | 普通類 | 449 | 451.25 | 458 | 504 | 32024 |
新聞安齊 | 普通類 | 449 | 449 | 449 | 504 | 32024 |
新聞取預(yù)備科學(xué) | 普通類 | 450 | 452.33 | 455 | 504 | 31821 |
運(yùn)用氣候?qū)W(航空氣候) | 普通類 | 451 | 464.12 | 484 | 504 | 31584 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 普通類 | 452 | 470.67 | 487 | 504 | 31347 |
接通經(jīng)管(翱游運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)管) | 普通類 | 455 | 465 | 492 | 504 | 30610 |
工科實(shí)習(xí)班(電子新聞取電氣自動(dòng)化) | 普通類 | 457 | 465.09 | 482 | 504 | 30168 |
工科實(shí)習(xí)班(航空航天) | 普通類 | 462 | 474.7 | 497 | 504 | 29013 |
工商經(jīng)管類(航空運(yùn)送經(jīng)管) | 普通類 | 465 | 469.31 | 476 | 504 | 28319 |
翻譯 | 普通類 | 468 | 470.5 | 473 | 504 | 27576 |
翱游器適航歲月 | 普通類 | 471 | 471 | 471 | 504 | 26866 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 普通類 | 472 | 485.2 | 496 | 504 | 26613 |
念想政事教訓(xùn) | 普通類 | 475 | 475 | 475 | 504 | 25848 |
航空安防經(jīng)管 | 普通類 | 475 | 475 | 475 | 504 | 25848 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(機(jī)場(chǎng)供油工程) | 普通類 | 476 | 481 | 486 | 504 | 25585 |
工科實(shí)習(xí)班(智慧空中接通桎梏) | 普通類 | 477 | 492.2 | 524 | 504 | 25351 |
物淌經(jīng)管 | 普通類 | 477 | 487 | 497 | 504 | 25351 |
英語(yǔ)(民航外語(yǔ)) | 普通類 | 478 | 480.5 | 486 | 504 | 25081 |
運(yùn)用情感學(xué) | 普通類 | 478 | 478 | 478 | 504 | 25081 |
接通工程 | 普通類 | 479 | 481 | 484 | 504 | 24801 |
法學(xué)(航空法) | 普通類 | 480 | 482.67 | 488 | 504 | 24548 |