
高考填報意愿時,吉林有哪些三原大學是博大考生以及家長好友們盡頭閉心的問題,因為自2024年啟初,吉林高考原科兩批、三批歸并為原科兩批招生,已經三原招生的學校也并進到了原科兩批招生。這里,爾們根據2024年吉林各大學在吉林省內原科兩批投檔分數線摒擋出了有關名單,蘊含理科以及文科,大伙可挑選出已經三原招生的學校入行參考:講亮:1、已經三批招生的學校首要為民辦學校,蘊含并立學院,這里的投檔分為各大學原科兩批次招生博業(yè)的2024年投檔最矮分,某些學校也有局部博業(yè)原科一批招生。2、有些大學浮現了二次及二次以上的情形,是由于該學校招生博業(yè)或許者招生博業(yè)楷模沒有共,和學校校區(qū)沒有共,確實請參照第兩列學校代碼欄;共樣學校沒有共排名,是由于如下表格依照投檔分數線排名摒擋。2024年吉林原科第兩批及第把持線:文科372分,理科350分。
1、吉林兩原大大名單(理科)
2024吉林原科兩批招生大大名單及投檔分情形(理科)
排名 | 代碼 | 學校稱說 | 地點都會 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 22K5 | 東北電力大學 | 吉林 | 公辦 | 515 |
2 | 2213 | 吉林財經大學 | 長春 | 公辦 | 503 |
3 | 2204 | 東北電力大學 | 吉林 | 公辦 | 492 |
4 | 22KE | 吉林財經大學 | 長春 | 公辦 | 479 |
5 | 2202 | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 474 |
6 | 2205 | 長春產業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 472 |
7 | 22K4 | 長春理工大學 | 長春 | 公辦 | 463 |
8 | 2225 | 吉林警員學院 | 長春 | 公辦 | 458 |
9 | 2210 | 北華大學 | 吉林 | 公辦 | 453 |
10 | 2208 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 公辦 | 451 |
11 | 2214 | 長春大學 | 長春 | 公辦 | 450 |
12 | 2229 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 公辦 | 449 |
13 | 2206 | 吉林修筑大學 | 長春 | 公辦 | 445 |
14 | 2211 | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 445 |
15 | 2212 | 長春師范大學 | 長春 | 公辦 | 441 |
16 | 2222 | 吉林工商學院 | 長春 | 公辦 | 437 |
17 | 22K2 | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 434 |
18 | 2207 | 吉林農業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 434 |
19 | 2223 | 長春工程學院 | 長春 | 公辦 | 432 |
20 | 22KQ | 長春產業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 431 |
21 | 22KB | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 431 |
22 | 22LD | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 430 |
23 | 2217 | 吉林工程歲月師范學院 | 長春 | 公辦 | 427 |
24 | 2215 | 吉林化工學院 | 吉林 | 公辦 | 425 |
25 | 2216 | 通化師范學院 | 通化 | 公辦 | 422 |
26 | 2218 | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 421 |
27 | 22KH | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 421 |
28 | 22LA | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 420 |
29 | 2224 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 公辦 | 419 |
30 | 22L8 | 長春大學 | 長春 | 公辦 | 416 |
31 | 2257 | 吉林師范大學專達學院 | 四平 | 民辦 | 416 |
32 | 2220 | 吉林藝術學院 | 長春 | 公辦 | 414 |
33 | 2219 | 吉林體育學院 | 長春 | 公辦 | 412 |
34 | 22KT | 吉林農業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 411 |
35 | 22LB | 長春產業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 410 |
36 | 22KD | 長春師范大學 | 長春 | 公辦 | 409 |
37 | 22K8 | 北華大學 | 吉林 | 公辦 | 408 |
38 | 2259 | 東北師范大學人文學院 | 長春 | 民辦 | 407 |
39 | 22KA | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 406 |
40 | 22KC | 長春師范大學 | 長春 | 公辦 | 406 |
41 | 2221 | 吉林番邦語大學 | 長春 | 民辦 | 406 |
42 | 22K6 | 長春產業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 406 |
43 | 22KR | 吉林修筑大學 | 長春 | 公辦 | 402 |
44 | 22LP | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 公辦 | 400 |
45 | 22KJ | 吉林番邦語大學 | 長春 | 民辦 | 400 |
46 | 22KY | 長春工程學院 | 長春 | 公辦 | 398 |
47 | 22KF | 長春大學 | 長春 | 公辦 | 397 |
48 | 22KV | 吉林化工學院 | 吉林 | 公辦 | 396 |
49 | 22L3 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 公辦 | 396 |
50 | 22LF | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 392 |
51 | 22K | 吉林工程歲月師范學院 | 長春 | 公辦 | 391 |
52 | 2253 | 長春產業(yè)大學人文新聞學院 | 長春 | 民辦 | 389 |
53 | 22KZ | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 公辦 | 388 |
54 | 2226 | 長春財經學院 | 長春 | 民辦 | 386 |
55 | 2254 | 長春理工大學光電新聞學院 | 長春 | 民辦 | 381 |
56 | 22L6 | 吉林工商學院 | 長春 | 公辦 | 381 |
57 | 2252 | 長春色華學院 | 長春 | 民辦 | 380 |
58 | 22KS | 吉林修筑大學 | 長春 | 公辦 | 378 |
59 | 22KW | 通化師范學院 | 通化 | 公辦 | 378 |
60 | 22L4 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 公辦 | 375 |
61 | 2256 | 長春科技學院 | 長春 | 民辦 | 375 |
62 | 2228 | 吉林動繪學院 | 長春 | 民辦 | 373 |
63 | 22L7 | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 372 |
64 | 22KU | 北華大學 | 吉林 | 公辦 | 367 |
65 | 2258 | 長春大學旅游學院 | 長春 | 民辦 | 366 |
66 | 22LG | 長春科技學院 | 長春 | 民辦 | 364 |
67 | 2227 | 長春修筑學院 | 長春 | 民辦 | 357 |
68 | 2255 | 吉林修筑科技學院 | 長春 | 民辦 | 357 |
2、吉林兩原大大名單(文科)
2024吉林原科兩批招生大大名單及投檔分情形(文科)
排名 | 代碼 | 學校稱說 | 地點都會 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 2213 | 吉林財經大學 | 長春 | 公辦 | 515 |
2 | 2202 | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 509 |
3 | 2204 | 東北電力大學 | 吉林 | 公辦 | 494 |
4 | 22KE | 吉林財經大學 | 長春 | 公辦 | 487 |
5 | 2210 | 北華大學 | 吉林 | 公辦 | 486 |
6 | 2214 | 長春大學 | 長春 | 公辦 | 484 |
7 | 2212 | 長春師范大學 | 長春 | 公辦 | 482 |
8 | 22K2 | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 481 |
9 | 2205 | 長春產業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 480 |
10 | 2211 | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 480 |
11 | 2207 | 吉林農業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 479 |
12 | 2225 | 吉林警員學院 | 長春 | 公辦 | 471 |
13 | 2208 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 公辦 | 470 |
14 | 2223 | 長春工程學院 | 長春 | 公辦 | 468 |
15 | 22KA | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 467 |
16 | 2222 | 吉林工商學院 | 長春 | 公辦 | 467 |
17 | 2215 | 吉林化工學院 | 吉林 | 公辦 | 466 |
18 | 2216 | 通化師范學院 | 通化 | 公辦 | 465 |
19 | 2218 | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 465 |
20 | 2217 | 吉林工程歲月師范學院 | 長春 | 公辦 | 464 |
21 | 2206 | 吉林修筑大學 | 長春 | 公辦 | 463 |
22 | 22LA | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 462 |
23 | 2229 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 公辦 | 462 |
24 | 2224 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 公辦 | 461 |
25 | 22LD | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 459 |
26 | 22K4 | 長春理工大學 | 長春 | 公辦 | 459 |
27 | 22K5 | 東北電力大學 | 吉林 | 公辦 | 458 |
28 | 22KB | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 455 |
29 | 2219 | 吉林體育學院 | 長春 | 公辦 | 454 |
30 | 2221 | 吉林番邦語大學 | 長春 | 民辦 | 451 |
31 | 22KD | 長春師范大學 | 長春 | 公辦 | 450 |
32 | 2220 | 吉林藝術學院 | 長春 | 公辦 | 449 |
33 | 22KH | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 447 |
34 | 22K6 | 長春產業(yè)大學 | 長春 | 公辦 | 444 |
35 | 22K8 | 北華大學 | 吉林 | 公辦 | 444 |
36 | 2259 | 東北師范大學人文學院 | 長春 | 民辦 | 441 |
37 | 2257 | 吉林師范大學專達學院 | 四平 | 民辦 | 440 |
38 | 22L8 | 長春大學 | 長春 | 公辦 | 439 |
39 | 22L7 | 吉林師范大學 | 四平 | 公辦 | 436 |
40 | 22L3 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 公辦 | 433 |
41 | 22LF | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 432 |
42 | 22L6 | 吉林工商學院 | 長春 | 公辦 | 431 |
43 | 22KF | 長春大學 | 長春 | 公辦 | 428 |
44 | 22LC | 延邊大學(211、雙一淌) | 延邊 | 公辦 | 426 |
45 | 2226 | 長春財經學院 | 長春 | 民辦 | 425 |
46 | 22KJ | 吉林番邦語大學 | 長春 | 民辦 | 424 |
47 | 22KC | 長春師范大學 | 長春 | 公辦 | 418 |
48 | 2254 | 長春理工大學光電新聞學院 | 長春 | 民辦 | 418 |
49 | 2252 | 長春色華學院 | 長春 | 民辦 | 416 |
50 | 2228 | 吉林動繪學院 | 長春 | 民辦 | 413 |
51 | 22L4 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 公辦 | 411 |
52 | 2253 | 長春產業(yè)大學人文新聞學院 | 長春 | 民辦 | 404 |
53 | 2256 | 長春科技學院 | 長春 | 民辦 | 404 |
54 | 22LG | 長春科技學院 | 長春 | 民辦 | 398 |
55 | 2258 | 長春大學旅游學院 | 長春 | 民辦 | 396 |
56 | 2227 | 長春修筑學院 | 長春 | 民辦 | 393 |
57 | 2255 | 吉林修筑科技學院 | 長春 | 民辦 | 390 |
58 | 22LE | 白城師范學院 | 白城 | 公辦 | 387 |
