高考填報意愿時,德陽都會軌路接通行狀學(xué)院招生方案是博大考生以及家長好友們盡頭閉心的問題,如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的德陽都會軌路接通行狀學(xué)院2024齊邦各博業(yè)招新人數(shù),供大伙參考,如有變更,以各省市教訓(xùn)考試院或許學(xué)校頒布的新聞為準(zhǔn)。
德陽都會軌路接通行狀學(xué)院2024年四川招生方案表 | ||||
(四川招生代碼:5787) | ||||
四川 普通類 | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 文史方案 | 理工方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 10 | 10 |
500112 | 03 | 鐵路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 10 | 10 |
500207 | 05 | 智能接通歲月 | 13 | 13 |
460306 | 07 | 電氣自動化歲月 | 15 | 15 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 15 | 15 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 15 | 15 |
500602 | 15 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 15 | 15 |
460403 | 18 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 15 | 15 |
500109 | 21 | 高快鐵道綜合培修歲月 | 15 | 15 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 15 | 15 |
420301 | 27 | 工程丈量歲月 | 15 | 15 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 15 | 15 |
500204 | 32 | 路道工程檢測歲月 | 15 | 15 |
500101 | 35 | 鐵路工程歲月 | 15 | 15 |
440406 | 38 | 修筑消防歲月 | 15 | 15 |
420307 | 41 | 無人機(jī)測畫歲月 | 15 | 15 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 15 | 15 |
460310 | 47 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用 | 10 | 10 |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 10 | 10 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 12 | 12 |
460303 | 53 | 智能把持歲月 | 13 | 13 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 10 | 10 |
520802 | 59 | 嬰幼兒托育工作取經(jīng)管 | 10 | 10 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 10 | 10 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 10 | 10 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 15 | 15 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 15 | 15 |
410109 | 72 | 紙煙培植取添工歲月 | 15 | 15 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 100(沒有分文理) | |
核計方案 | 846 | |||
四川 對于口高職 | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 招生方案 | 中職種別 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 5 | 資料取資源環(huán)境類 |
440406 | 38 | 修筑消防歲月 | 5 | |
460303 | 55 | 智能把持歲月 | 5 | |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 5 | |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 5 | 財營商貿(mào)類 |
500112 | 03 | 鐵路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 5 | |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 7 | |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 5 | |
460306 | 07 | 電氣自動化歲月 | 5 | 電子新聞類 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 10 | |
420307 | 42 | 無人機(jī)測畫歲月 | 10 | |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 10 | |
460310 | 47 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用 | 5 | |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 5 | |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 5 | |
460303 | 53 | 智能把持歲月 | 5 | |
500603 | 70 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 5 | |
500606 | 02 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 5 | 公同經(jīng)管取工作類 |
500112 | 04 | 鐵路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 5 | |
530802 | 57 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 8 | |
520802 | 59 | 嬰幼兒托育工作取經(jīng)管 | 5 | |
530304 | 63 | 管帳新聞經(jīng)管 | 5 | |
420307 | 44 | 無人機(jī)測畫歲月 | 10 | 預(yù)備機(jī)類 |
500604 | 46 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 10 | |
460310 | 48 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用 | 5 | |
510201 | 50 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 5 | |
510209 | 52 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 5 | |
460303 | 54 | 智能把持歲月 | 5 | |
500207 | 05 | 智能接通歲月 | 5 | 添工打造類 |
460306 | 08 | 電氣自動化歲月 | 5 | |
500605 | 10 | 都會軌路接通供配電歲月 | 10 | |
500106 | 12 | 鐵路車輛歲月 | 10 | |
500602 | 16 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 5 | |
460403 | 19 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 5 | |
500109 | 22 | 高快鐵道綜合培修歲月 | 7 | |
500601 | 25 | 都會軌路接通工程歲月 | 5 | |
420301 | 28 | 工程丈量歲月 | 7 | |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 5 | |
500204 | 33 | 路道工程檢測歲月 | 5 | |
440406 | 39 | 修筑消防歲月 | 5 | |
420307 | 43 | 無人機(jī)測畫歲月 | 10 | |
460405 | 67 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 10 | |
500603 | 71 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 5 | |
410109 | 73 | 紙煙培植取添工歲月 | 10 | |
520802 | 60 | 嬰幼兒托育工作取經(jīng)管 | 5 | 教訓(xùn)類 |
500207 | 06 | 智能接通歲月 | 5 | 汽車類 |
500106 | 13 | 鐵路車輛歲月 | 10 | |
500602 | 17 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 5 | |
460403 | 20 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 5 | |
500109 | 23 | 高快鐵道綜合培修歲月 | 8 | |
500101 | 36 | 鐵路工程歲月 | 5 | |
460405 | 68 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 10 | |
410109 | 74 | 紙煙培植取添工歲月 | 10 | 輕紡食物類 |
500106 | 14 | 鐵路車輛歲月 | 10 | 土木水利類 |
500601 | 26 | 都會軌路接通工程歲月 | 5 | |
420301 | 29 | 工程丈量歲月 | 8 | |
440502 | 31 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 5 | |
500204 | 34 | 路道工程檢測歲月 | 5 | |
500101 | 37 | 鐵路工程歲月 | 5 | |
440406 | 40 | 修筑消防歲月 | 5 | |
500205 | 65 | 路道工程造價 | 10 | |
520802 | 61 | 嬰幼兒托育工作取經(jīng)管 | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
北京(招生代碼:5166) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 綜合改觀 | 10 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 綜合改觀 | 10 |
天津(招生代碼:1920) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 綜合改觀 | 10 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 綜合改觀 | 10 |
河北(招生代碼:0375) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 汗青類 | 8 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 物理類 | 8 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 物理類 | 10 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 汗青類 | 12 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 汗青類 | 8 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 物理類 | 10 |
500602 | 15 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 物理類 | 15 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 汗青類 | 8 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 物理類 | 10 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 12 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 10 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 汗青類 | 8 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 物理類 | 12 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 汗青類 | 13 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 物理類 | 16 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(汗青類) | 20 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(物理類) | 20 |
山西(招生代碼:5510) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 文史 | 4 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 6 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 文史 | 4 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 理工 | 6 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 4 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 6 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 文史 | 4 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 6 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 5 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(文) | 5 |
遼寧(招生代碼4642) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 物理類 | 12 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 汗青類 | 8 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 物理類 | 10 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 汗青類 | 6 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 7 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 5 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 汗青類 | 5 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 物理類 | 7 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(物理類) | 5 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(汗青類) | 5 |
上海(招生代碼:K4001) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 綜合改觀 | 10 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 綜合改觀 | 10 |
江蘇(招生代碼:8792) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 汗青類 | 6 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 物理類 | 5 |
460403 | 18 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 汗青類 | 3 |
460403 | 18 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 物理類 | 5 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 物理類 | 5 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 汗青類 | 3 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 汗青類 | 5 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 物理類 | 5 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 3 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 5 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 汗青類 | 5 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 物理類 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 汗青類 | 5 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 汗青類 | 7 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 物理類 | 5 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 物理類 | 5 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 汗青類 | 3 |
浙江(招生代碼:5179) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 綜合改觀 | 15 |
500207 | 05 | 智能接通歲月 | 綜合改觀 | 10 |
460306 | 07 | 電氣自動化歲月 | 綜合改觀 | 15 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 綜合改觀 | 12 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 綜合改觀 | 10 |
460403 | 18 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 綜合改觀 | 12 |
500109 | 21 | 高快鐵道綜合培修歲月 | 綜合改觀 | 12 |
420301 | 27 | 工程丈量歲月 | 綜合改觀 | 12 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 綜合改觀 | 15 |
440406 | 38 | 修筑消防歲月 | 綜合改觀 | 10 |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 綜合改觀 | 15 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 綜合改觀 | 15 |
460303 | 53 | 智能把持歲月 | 綜合改觀 | 12 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 綜合改觀 | 15 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 綜合改觀 | 10 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 綜合改觀 | 10 |
安徽(招生代碼:1238) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 文史 | 5 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 理工 | 7 |
500207 | 05 | 智能接通歲月 | 理工 | 5 |
500207 | 05 | 智能接通歲月 | 文史 | 3 |
460306 | 07 | 電氣自動化歲月 | 理工 | 5 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 5 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 理工 | 5 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 文史 | 5 |
440406 | 38 | 修筑消防歲月 | 理工 | 5 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 5 |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 理工 | 6 |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 文史 | 5 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 文史 | 3 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 文史 | 10 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 文史 | 6 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 理工 | 5 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 理工 | 5 |
福修(招生代碼:8128) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 物理類 | 6 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 汗青類 | 4 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 6 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 4 |
江西(招生代碼:6809) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 文史 | 5 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 理工 | 3 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 2 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 理工 | 3 |
440502 | 30 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 文史 | 5 |
420307 | 41 | 無人機(jī)測畫歲月 | 文史 | 3 |
420307 | 41 | 無人機(jī)測畫歲月 | 理工 | 3 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 3 |
460310 | 47 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用 | 理工 | 3 |
460310 | 47 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用 | 文史 | 3 |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 文史 | 6 |
510201 | 49 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 理工 | 5 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 理工 | 3 |
510209 | 51 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 文史 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 文史 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 理工 | 2 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 理工 | 3 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 文史 | 8 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 文史 | 5 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 理工 | 3 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 2 |
山東(招生代碼:E642) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 綜合改觀 | 12 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 綜合改觀 | 10 |
500602 | 15 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 綜合改觀 | 14 |
460403 | 18 | 都會軌路接通車輛打造取維護(hù) | 綜合改觀 | 12 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 綜合改觀 | 12 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 綜合改觀 | 20 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(沒有分文理) | 20 |
河南(招生代碼:9621) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 理工 | 5 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 文史 | 5 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 文史 | 3 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 3 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 理工 | 5 |
500106 | 11 | 鐵路車輛歲月 | 文史 | 3 |
500602 | 15 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 理工 | 4 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 理工 | 5 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 文史 | 5 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 3 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 3 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 5 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 文史 | 3 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 理工 | 5 |
500603 | 69 | 都會軌路接通電機(jī)歲月 | 文史 | 3 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 20 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(文) | 20 |
湖北(招生代碼:020) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 物理類 | 10 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 汗青類 | 6 |
500602 | 15 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 物理類 | 12 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 汗青類 | 6 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 物理類 | 10 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 10 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 6 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(沒有分文理) | 20 |
廣東(招生代碼:14642) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 物理類 | 6 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 汗青類 | 4 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 4 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 6 |
廣西(招生代碼:14642) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 6 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 10 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 文史 | 6 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 理工 | 10 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 文史 | 6 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 理工 | 10 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 文史 | 6 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 理工 | 10 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 文史 | 6 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 10 |
沉慶(招生代碼:511F) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 101 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 汗青類 | 5 |
500606 | 502 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 物理類 | 5 |
500605 | 108 | 都會軌路接通供配電歲月 | 汗青類 | 5 |
500605 | 510 | 都會軌路接通供配電歲月 | 物理類 | 5 |
500601 | 100 | 都會軌路接通工程歲月 | 汗青類 | 5 |
500601 | 503 | 都會軌路接通工程歲月 | 物理類 | 5 |
420301 | 109 | 工程丈量歲月 | 汗青類 | 5 |
420301 | 511 | 工程丈量歲月 | 物理類 | 5 |
500101 | 506 | 鐵路工程歲月 | 物理類 | 5 |
500101 | 107 | 鐵路工程歲月 | 汗青類 | 5 |
440406 | 116 | 修筑消防歲月 | 汗青類 | 5 |
440406 | 517 | 修筑消防歲月 | 物理類 | 5 |
420307 | 504 | 無人機(jī)測畫歲月 | 物理類 | 5 |
420307 | 105 | 無人機(jī)測畫歲月 | 汗青類 | 5 |
500604 | 112 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 汗青類 | 5 |
500604 | 513 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 物理類 | 5 |
460405 | 515 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 物理類 | 5 |
460405 | 114 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 汗青類 | 5 |
570302 | 375 | 休閑體育 | 體育(沒有分科目類) | 10 |
貴州(招生代碼:0422) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 文史 | 7 |
500606 | 02 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 理工 | 7 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 文史 | 5 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 6 |
500602 | 15 | 都會軌路車輛運(yùn)用歲月 | 理工 | 6 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 文史 | 6 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 理工 | 8 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 5 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 6 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 文史 | 6 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 8 |
410109 | 72 | 紙煙培植取添工歲月 | 文史 | 5 |
410109 | 72 | 紙煙培植取添工歲月 | 理工 | 5 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(文) | 10 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 10 |
云南(招生代碼:51C3) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 文史 | 10 |
500606 | 02 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 理工 | 10 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 文史 | 5 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 5 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 文史 | 5 |
500601 | 24 | 都會軌路接通工程歲月 | 理工 | 5 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 5 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 5 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 5 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 文史 | 5 |
410109 | 72 | 紙煙培植取添工歲月 | 理工 | 10 |
410109 | 72 | 紙煙培植取添工歲月 | 文史 | 10 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(沒有分文理) | 20 |
陜西(招生代碼:7376) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 文史 | 3 |
500605 | 09 | 都會軌路接通供配電歲月 | 理工 | 4 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 3 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 4 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 6 |
甘肅(招生代碼:3477) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 理工 | 6 |
500604 | 45 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 文史 | 4 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 文史 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 文史 | 5 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 理工 | 5 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 文史 | 5 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 文史 | 4 |
460405 | 66 | 軌路接通工程機(jī)械打造取維護(hù) | 理工 | 6 |
青海(招生代碼:5339) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 文史 | 7 |
500606 | 01 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 理工 | 7 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 理工 | 6 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 文史 | 6 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 理工 | 6 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 文史 | 6 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 理工 | 6 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 文史 | 6 |
寧夏(招生代碼:5117) | ||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)代號 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 方案 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 理工 | 4 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 文史 | 3 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 文史 | 3 |
530304 | 62 | 管帳新聞經(jīng)管 | 理工 | 3 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 理工 | 4 |
500205 | 64 | 路道工程造價 | 文史 | 3 |
德陽都會軌路接通行狀學(xué)院簡介:
德陽都會軌路接通行狀學(xué)院是四川省百姓當(dāng)局照準(zhǔn)、教訓(xùn)部存案、西南接通大學(xué)叨教辦學(xué)的一所博注于作育軌路接通工業(yè)亟須人材的統(tǒng)招齊日制普通高檔院校。
學(xué)院是齊邦都會軌路接通行狀教訓(xùn)集團(tuán)協(xié)理事長單元,中邦接通運(yùn)送行業(yè)軌路列車司機(jī)、行車布局行狀技巧大賽的指定培訓(xùn)單元以及賽事核心,是軌路接通企業(yè)救急演練及職工技巧培訓(xùn)基地,是作育都會軌路接通類高素質(zhì)歲月技巧人材的主干院校。