序號 | 學校代碼 | 學校稱說 | 評比后果 |
1 | 10002 | 中邦百姓大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10001 | 北大 | A |
4 | 10055 | 南啟大學 | A |
5 | 10027 | 北宇下范大學 | A- |
6 | 10284 | 南大 | A- |
7 | 10335 | 浙大 | A- |
8 | 10486 | 武漢大學 | A- |
9 | 10697 | 西北京大學學 | A- |
10 | 10003 | 清華大學 | B+ |
11 | 10034 | 中間財經大學 | B+ |
12 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
13 | 10272 | 上海財經大學 | B+ |
14 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
15 | 10422 | 山大 | B+ |
16 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
17 | 10558 | 中山東大學學 | B+ |
18 | 10651 | 西南財經大學 | B+ |
19 | 10036 | 對于外經濟業(yè)務大學 | B |
20 | 10140 | 遼寧大學 | B |
21 | 10173 | 東北財經大學 | B |
22 | 10394 | 福修師范大學 | B |
23 | 10421 | 江西財經大學 | B |
24 | 10520 | 中南財經政法大學 | B |
25 | 10590 | 深圳大學 | B |
26 | 10610 | 四川大學 | B |
27 | 10673 | 云南京大學學 | B |
28 | 10038 | 首皆經濟業(yè)務大學 | B- |
29 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
30 | 10512 | 湖北京大學學 | B- |
31 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
32 | 10532 | 湖南京大學學 | B- |
33 | 10559 | 暨南京大學學 | B- |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
35 | 10718 | 陜西師范大學 | B- |
36 | 10755 | 新疆大學 | B- |
37 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
38 | 10052 | 中間民族大學 | C+ |
39 | 10053 | 中邦政法大學 | C+ |
40 | 10070 | 天津財經大學 | C+ |
41 | 10075 | 河北京大學學 | C+ |
42 | 10125 | 山西財經大學 | C+ |
43 | 10269 | 華東師范大學 | C+ |
44 | 10327 | 南京財經大學 | C+ |
45 | 10475 | 河南京大學學 | C+ |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | C+ |
47 | 10108 | 山西大學 | C |
48 | 10207 | 吉林財經大學 | C |
49 | 10212 | 烏龍江大學 | C |
50 | 10357 | 安徽大學 | C |
51 | 10456 | 山東財經大學 | C |
52 | 10511 | 華中師范大學 | C |
53 | 10611 | 沉慶大學 | C |
54 | 10636 | 四川師范大學 | C |
55 | 11065 | 青島大學 | C |
56 | 11482 | 浙江財經大學 | C |
57 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
58 | 10280 | 上海大學 | C- |
59 | 10689 | 云南財經大學 | C- |
60 | 10698 | 西安接通大學 | C- |
61 | 10730 | 蘭州大學 | C- |
62 | 10741 | 蘭州財經大學 | C- |
63 | 11287 | 南京審計大學 | C- |
經濟史博業(yè)是一門介于經濟學取汗青學、社會學之間的接叉學科。原學科以馬克念主義為叨教,應用經濟理會的方法,鉆研經濟發(fā)揚的構造以及汗青進程,鉆研經濟布局、經濟軌制以及經濟比們的發(fā)揚演變進程,鉆研經濟成分取非經濟成分的相互閉系,經歷對于各種文化、邦家以及民族經濟發(fā)揚汗青的比擬,科學地輿明白經濟汗青表象,探討經濟發(fā)揚的廣泛順序以及非常順序,并應用經濟學的汗青,鉆研實際經濟問題,為爾邦經濟發(fā)揚、擴大改觀啟擱、發(fā)揚對于外經濟干系工作。