
今日為大伙摒擋的是天津電機行狀歲月學院2024-2024年及第分數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024天津電機行狀歲月學院及第分數(shù)線【天津】
2024年天津電機行狀歲月學院在天津招生最矮分統(tǒng)計
院校代碼 | 院校稱說 | 批次 | 最矮分 | 高職高博線 |
12230 | 天津電機行狀歲月學院 | 高職高博批次 | 228 | 120 |
2、2024天津電機行狀歲月學院及第分數(shù)線【天津】
2024年天津電機行狀歲月學院在天津招生最矮分統(tǒng)計
院校代碼 | 院校稱說 | 批次 | 科類 | 總分 | 備注 |
1223 | 天津電機行狀歲月學院 | 高職高博批次 | 理工 | 141 | 平行 |
1223 | 天津電機行狀歲月學院 | 高職高博批次 | 文史 | 123 | 平行 |
3、2024年天津電機行狀歲月學院及第分數(shù)線【齊邦】
2024年各省市各批次及第分數(shù)線 |
省分 | 最矮分 |
安徽理科 | 221 |
安徽文科 | 223 |
甘肅理科 | 186 |
甘肅文科 | 199 |
甘肅對于口 | 487 |
廣東理科 | 211 |
廣東文科 | 289 |
貴州理科 | 214 |
河北理科 | 321 |
河北文科 | 372 |
河南理科 | 259 |
河南文科 | 303 |
烏龍江理科 | 293 |
烏龍江文科 | 275 |
湖北理科 | 278 |
湖北文科 | 257 |
湖南理科 | 356 |
湖南文科 | 432 |
吉林理科 | 258 |
吉林文科 | 219 |
江西理科 | 281 |
江西文科 | 367 |
遼寧理科 | 349 |
遼寧文科 | 410 |
內(nèi)蒙理科 | 181 |
內(nèi)蒙文科 | 242 |
寧夏理科 | 194 |
寧夏文科 | 251 |
青海理科 | 228 |
青海文科 | 223 |
山東理科 | 319 |
山東文科 | 387 |
山西理科 | 241 |
山西文科 | 299 |
山西對于口 | 188 |
陜西理科 | 300 |
四川理科 | 297 |
四川文科 | 235 |
天津理科 | 124 |
天津文科 | 123 |
天津春天 | 254 |
天津自訣 | 159 |
新疆理科 | 258 |
新疆文科 | 201 |
云南理科 | 215 |
云南文科 | 363 |
浙江 | 392 |
2024年春天各博業(yè)招生及第分數(shù)線(招收高中生) |
博業(yè)稱說 | 高考總分 |
大數(shù)據(jù)歲月取運用 | 291 |
電力系統(tǒng)自動化歲月 | 332 |
電氣自動化歲月 | 312 |
電子商務(wù) | 243 |
產(chǎn)業(yè)工程歲月 | 237 |
產(chǎn)業(yè)機器人歲月 | 304 |
焊交歲月取自動化 | 309 |
管帳 | 306 |
電機配置培修取經(jīng)管 | 244 |
電機一體化歲月 | 258 |
機械設(shè)計取打造(3D制作標的) | 244 |
預備機新聞經(jīng)管 | 243 |
模具設(shè)計取打造 | 253 |
汽車電子歲月 | 366 |
汽車檢測取培修歲月 | 219 |
軟件歲月 | 249 |
數(shù)控歲月 | 271 |
數(shù)字媒體運用歲月 | 345 |
物聯(lián)網(wǎng)運用歲月 | 225 |
物淌經(jīng)管 | 281 |
新聞安齊取經(jīng)管 | 322 |
智能把持歲月 | 159 |
2024年春天各博業(yè)及第分數(shù)線(招收中職生) |
博業(yè)稱說 | 及第最矮分 |
焊交歲月取自動化 | 356 |
產(chǎn)業(yè)工程歲月 | 290 |
電機配置培修取經(jīng)管 | 290 |
機械打造取自動化 | 290 |
汽車檢測取培修歲月 | 290 |
新聞安齊取經(jīng)管 | 289 |
大數(shù)據(jù)歲月取運用 | 288 |
電氣自動化歲月 | 288 |
汽車電子歲月 | 282 |
機械設(shè)計取打造(3D制作標的) | 279 |
智能把持歲月 | 277 |
電力系統(tǒng)自動化歲月 | 267 |
預備機新聞經(jīng)管 | 266 |
數(shù)字媒體運用歲月 | 266 |
模具設(shè)計取打造 | 266 |
產(chǎn)業(yè)機器人歲月 | 265 |
數(shù)控歲月 | 263 |
物淌經(jīng)管 | 262 |
電機一體化歲月 | 258 |
軟件歲月 | 258 |
物聯(lián)網(wǎng)運用歲月 | 255 |
電子商務(wù) | 254 |
管帳 | 254 |
4、2024年天津電機行狀歲月學院及第分數(shù)線【齊邦】
2024年各省及第分數(shù)線統(tǒng)計 |
安徽省 | 400 | 200 |
理工 | 400 | 200 |
文史 | 341 | 221 |
甘肅省 | 556 | 195 |
理工 | 364 | 199 |
文理兼收 | 556 | 458 |
文史 | 444 | 195 |
廣東省 | 404 | 221 |
理工 | 332 | 221 |
文史 | 404 | 269 |
廣西壯族自制區(qū) | 260 | 247 |
理工 | 260 | 247 |
貴州省 | 291 | 280 |
理工 | 291 | 280 |
河北省 | 396 | 205 |
理工 | 368 | 205 |
文史 | 396 | 313 |
河南省 | 460 | 211 |
理工 | 412 | 211 |
文史 | 460 | 264 |
烏龍江省 | 345 | 246 |
理工 | 323 | 246 |
文史 | 345 | 260 |
湖北省 | 257 | 257 |
理工 | 257 | 257 |
湖南省 | 381 | 351 |
理工 | 381 | 351 |
吉林省 | 352 | 216 |
理工 | 315 | 220 |
文史 | 352 | 216 |
江西省 | 381 | 320 |
理工 | 381 | 320 |
文史 | 326 | 321 |
遼寧省 | 408 | 321 |
理工 | 385 | 321 |
文史 | 408 | 355 |
內(nèi)蒙古自制區(qū) | 356 | 196 |
理工 | 320 | 196 |
文史 | 356 | 235 |
寧夏歸族自制區(qū) | 383 | 184 |
理工 | 377 | 184 |
文史 | 383 | 267 |
青海省 | 359 | 209 |
理工 | 343 | 215 |
文史 | 359 | 209 |
山東省 | 418 | 283 |
理工 | 418 | 283 |
文史 | 388 | 342 |
山西省 | 428 | 208 |
理工 | 373 | 208 |
文理兼收 | 399 | 264 |
文史 | 428 | 284 |
陜西省 | 334 | 288 |
理工 | 334 | 288 |
四川省 | 440 | 241 |
理工 | 346 | 297 |
文史 | 440 | 241 |
天津市 | 484 | 151 |
理工 | 484 | 151 |
文理兼收 | 402 | 187 |
文史 | 401 | 178 |
新疆維吾我自制區(qū) | 322 | 216 |
理工 | 320 | 230 |
文史 | 322 | 216 |
云南省 | 476 | 240 |
理工 | 416 | 240 |
文史 | 476 | 292 |
浙江省 | 467 | 394 |
文理兼收 | 467 | 394 |
